Phobya Xtreme 200 Radiator - Test
Messergebnisse: Einzelansicht Temperaturen
| Silverstone 180mm Lüfter SST-FN181-BL (180x180x32 mm) | |||
|---|---|---|---|
![]() | Der Lüfter von Silverstone ist mit 180 mm der kleinste Proband, der uns von Aquatuning zur Verfügung gestellt wurde. Insgesamt betrachtet liefert er die schlechtesten Ergebnisse: Bei 700 U/min und einer DDC Plus erreicht er 16,49 K und ist demnach ca. 3 K schlechter als der beste Lüfter. Die Leistung bei niedrigen Drehzahlen (300 U/min) ist im Vergleich zur Konkurrenz relativ schwach und führte zu äußerst hohen Temperaturen. (Preis: 14,99 €) | ||
| |||
| Cooler Master MegaFlow 200 Blue LED Silent Lüfter (200x200x30 mm) | |||
|---|---|---|---|
![]() | Der Cooler Master MegaFlow-Lüfter macht seinem Namen alle Ehre. | ||
| |||
| Yate Loon D22BL-12H 220mm/750rpm LED blau (220x220x30 mm) | |||
|---|---|---|---|
Yate Loon schafft es in Sachen Leistung wieder einmal an die Spitze . | |||
| |||
| ichbinleise Lüfter 225m/800rpm LED Blau (225x225x30 mm) | |||
|---|---|---|---|
![]() | Der ichbinleise-Lüfter tanzt etwas aus der Reihe: Er lässt sich leider nicht über die Aquaero-Steuerung nach Drehzahlen regeln, sondern kann nur über einen Potentiometer reguliert werden. Daher mussten für diesen Test die Drehzahlen über die jeweilige Spannung errechnet werden. | ||
| |||










