HD Tune Pro - Random-Test und Transferraten
HD Tune ermöglicht es, auf schnelle Weise die Transferraten und Zugriffszeiten von Speichermedien zu ermitteln. Neu in der Version 4 dieses Programms ist allerdings ein Random-Test, welcher zufällige Zugriffe auf Dateien verschiedener Größe simuliert und die In- und Outputs pro Sekunde ermittelt. Auf diesen Test konzentrieren wir uns hier, weitere Werte sind in unserer HDD & SSD Datenbank zu finden.
| HDTune Pro Random | Index zufällige Zugriffe | Random Read | Random Write |
|---|---|---|---|
| Super Talent Teradrive FT 100GB | |
469 | 325 |
| Kingston V+ Serie 128GB | |
368 | 226 |
| Corsair Nova V128 128GB | |
345 | 320 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | |
268 | 345 |
| Intel X25-M 160GB | |
196 | 197 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | |
53 | 76 |
Die hier gezeigten Zufallstests auf Dateien verschiedener Position und Größe auf dem SSD lassen den SandForce-Controller erstmals uneingeschränkt gut aussehen. Schwieriger wird es bei einem Blick in die Gesamtdatenbank oder die Betrachtung der Screenshots mit allen Ergebnissen: Gerade hier macht der Hauptkonkurrent Intel der SandForce das Leben schwer aber auch Indilinx-basierte SSDs fahren ohne Sicherheitsabstand.
Was gefällt, sind die hohen sequentiellen Lese- und Schreibraten, die hier erstmals nicht um über 100 MB/s auseinanderklaffen. Ebenso die Zugriffszeiten wollen gefallen, allerdings sind die Ergebnisse mit anderen Benchmarks nicht konsistent und im Endeffekt höher, als HD Tune dem Nutzer weis machen will. Dennoch, knapp sichert sich hier das SSD den ersten Rang.
Datentabellen
| HDTune Read / Write | Read | ms.Read | Write | ms.Write |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Nova V128 128GB | 175,9 | 0,2 | 143,7 | 0,4 |
| Intel X25-M 160GB | 182,3 | 0,1 | 90,4 | 0,2 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 211,7 | 0,3 | 166,9 | 0,6 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 183,3 | 0,2 | 185,3 | 0,2 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 156,3 | 0,2 | 152,9 | 0,3 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 86,6 | 12,3 | 86,0 | 12,4 |
| HDTune Random Read | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Nova V128 128GB | 5986 | 4740 | 1829 | 190 | 345 |
| Intel X25-M 160GB | 9039 | 6871 | 1793 | 94 | 196 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 3591 | 3345 | 1762 | 199 | 368 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 4717 | 4577 | 2278 | 249 | 469 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 4056 | 3411 | 1327 | 154 | 268 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 81 | 81 | 75 | 40 | 53 |
| HDTune Random Write | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Nova V128 128GB | 5871 | 3468 | 1454 | 181 | 320 |
| Intel X25-M 160GB | 9773 | 7845 | 1805 | 100 | 197 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 3026 | 2568 | 784 | 111 | 226 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 7334 | 6354 | 2299 | 162 | 325 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 9353 | 7578 | 2453 | 196 | 345 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 208 | 169 | 154 | 49 | 76 |



