HD Tune Pro - Random-Test und Transferraten
HD Tune ermöglicht es, auf schnelle Weise die Transferraten und Zugriffszeiten von Speichermedien zu ermitteln. Neu in der Version 4 dieses Programms ist allerdings ein Random-Test, welcher zufällige Zugriffe auf Dateien verschiedener Größe simuliert und die In- und Outputs pro Sekunde ermittelt. Auf diesen Test konzentrieren wir uns hier, weitere Werte sind in unserer HDD & SSD Datenbank zu finden.
| HDTune Pro Random | Index zufällige Zugriffe | Random Read | Random Write |
|---|---|---|---|
| Super Talent Teradrive FT 100GB | |
469 | 325 |
| Corsair Nova V128 128GB | |
345 | 320 |
| RunCore Pro V 100GB | |
300 | 306 |
| OCZ Vertex 2 120GB | |
298 | 284 |
| Intel X25-M 160GB | |
196 | 197 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | |
53 | 76 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | |
31 | 35 |
Die hier gezeigten Zufallstests auf Dateien verschiedener Position und Größe auf dem SSD lassen den SandForce-Controller der Super Talent SSD uneingeschränkt gut aussehen. - leider nicht so das OCZ-Drive: Dieses hat insbesondere bei Lesezugriffen hier offenbar eine leichte Schwäche. Von der Intel-SSD absetzen aber kann es sich dennoch mühelos. Schwieriger wird es bei einem Blick in die Gesamtdatenbank oder die Betrachtung der Screenshots mit allen Ergebnissen: Gerade hier macht der Hauptkonkurrent Intel der OCZ-SSD das Leben schwer aber auch Indilinx-basierte SSDs sind bisweilen schneller. Insgesamt landet das SSD in diesem Test nur auf einem der hinteren Ränge.
Datentabellen
| HDTune Read / Write | Read | ms.Read | Write | ms.Write |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Nova V128 128GB | 175,9 | 0,2 | 143,7 | 0,4 |
| Intel X25-M 160GB | 182,3 | 0,1 | 90,4 | 0,2 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 162,4 | 0,2 | 131,2 | 0,2 |
| RunCore Pro V 100GB | 161,2 | 0,2 | 164,7 | 0,2 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 183,3 | 0,2 | 185,3 | 0,2 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 86,6 | 12,3 | 86,0 | 12,4 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 37,2 | 17,8 | 36,8 | 17,8 |
| HDTune Random Read | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Nova V128 128GB | 5986 | 4740 | 1829 | 190 | 345 |
| Intel X25-M 160GB | 9039 | 6871 | 1793 | 94 | 196 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 4122 | 3890 | 2064 | 247 | 298 |
| RunCore Pro V 100GB | 5601 | 5188 | 2370 | 246 | 300 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 4717 | 4577 | 2278 | 249 | 469 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 81 | 81 | 75 | 40 | 53 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 56 | 55 | 52 | 22 | 31 |
| HDTune Random Write | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Nova V128 128GB | 5871 | 3468 | 1454 | 181 | 320 |
| Intel X25-M 160GB | 9773 | 7845 | 1805 | 100 | 197 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 3859 | 3838 | 1750 | 160 | 284 |
| RunCore Pro V 100GB | 3968 | 3863 | 1756 | 159 | 306 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 7334 | 6354 | 2299 | 162 | 325 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 208 | 169 | 154 | 49 | 76 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 151 | 120 | 95 | 21 | 35 |



