HD Tune Pro - Random-Test und Transferraten
HD Tune ermöglicht es, auf schnelle Weise die Transferraten und Zugriffszeiten von Speichermedien zu ermitteln. Neu in der Version 4 dieses Programms ist allerdings ein Random-Test, welcher zufällige Zugriffe auf Dateien verschiedener Größe simuliert und die In- und Outputs pro Sekunde ermittelt. Auf diesen Test konzentrieren wir uns hier, weitere Werte sind in unserer HDD & SSD Datenbank zu finden.
| HDTune Pro Random | Index zufällige Zugriffe | Random Read | Random Write |
|---|---|---|---|
| Mushkin IO 64GB | |
302 | 281 |
| Intel X25-M 160GB | |
196 | 197 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | |
74 | 104 |
| Intel X25-V 40GB | |
3 | 80 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | |
31 | 35 |
Machen Intel SSDs in IOMeter immer extrem viel Boden gut, so verlieren sie in diesem Zufalls-Test. Zufällige Lese- und Schreibzugriffe mit und auf eine 1 MB große Datei bringt den Intel-Controller gehörig ins Schwitzen und erklärt die geringen Leistungen des X25-V in diesem Test. Je kleiner die Testdateien werden, desto schneller wieder sind die Intel SSDs, vgl. Screenshots unten.
Gesamtübersicht
| HDTune Pro Read Screenshots (Klicken öffnet die Galerie) | ||
|---|---|---|
| Intel X25-V 40GB | Mushkin IO Series 64GB | Intel X25-M G2 160GB |
![]() | ![]() | ![]() |
| HDTune Pro Write Screenshots (Klicken öffnet die Galerie) | ||
|---|---|---|
| Intel X25-V 40GB | Mushkin IO Series 64GB | Intel X25-M G2 160GB |
![]() | ![]() | ![]() |
| HDTune Pro Random Read Screenshots (Klicken öffnet die Galerie) | ||
|---|---|---|
| Intel X25-V 40GB | Mushkin IO Series 64GB | Intel X25-M G2 160GB |
![]() | ![]() | ![]() |
| HDTune Pro Random Write Screenshots (Klicken öffnet die Galerie) | ||
|---|---|---|
| Intel X25-V 40GB | Mushkin IO Series 64GB | Intel X25-M G2 160GB |
![]() | ![]() | ![]() |
Datentabellen
| HDTune Read / Write | Read | ms.Read | Write | ms.Write |
|---|---|---|---|---|
| Intel X25-M 160GB | 182,3 | 0,1 | 90,4 | 0,2 |
| Intel X25-V 40GB | 189,3 | 0,1 | 41,1 | 0,1 |
| Mushkin IO 64GB | 216,5 | 0,2 | 148,6 | 0,3 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 37,2 | 17,8 | 36,8 | 17,8 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 100,4 | 7,4 | 99,1 | 7,4 |
| HDTune Random Read | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel X25-M 160GB | 9039 | 6871 | 1793 | 94 | 196 |
| Intel X25-V 40GB | 7927 | 6520 | 2417 | 221 | 3 |
| Mushkin IO 64GB | 6196 | 4764 | 1703 | 167 | 302 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 56 | 55 | 52 | 22 | 31 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 134 | 136 | 125 | 51 | 74 |
| HDTune Random Write | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel X25-M 160GB | 9773 | 7845 | 1805 | 100 | 197 |
| Intel X25-V 40GB | 9804 | 7882 | 713 | 41 | 80 |
| Mushkin IO 64GB | 9591 | 7695 | 1924 | 150 | 281 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 151 | 120 | 95 | 21 | 35 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 348 | 301 | 262 | 64 | 104 |






