HD Tune Pro - Random-Test und Transferraten
HD Tune ermöglicht es, auf schnelle Weise die Transferraten und Zugriffszeiten von Speichermedien zu ermitteln. Neu in der Version 4 dieses Programms ist allerdings ein Random-Test, welcher zufällige Zugriffe auf Dateien verschiedener Größe simuliert und die In- und Outputs pro Sekunde ermittelt. Auf diesen Test konzentrieren wir uns hier, geben unten auf der Seite jedoch auch alle anderen Werte in Form einer Datentabelle und Screenshotliste an. Auch diese Tabellen sind sortierbar.
| HDTune Pro Random | Index zufällige Zugriffe | Random Read | Random Write |
|---|---|---|---|
| Mushkin IO 64GB | |
302 | 281 |
| Kingston G2 V-Serie 64GB | |
304 | 273 |
| Patriot Torqx 64GB | |
306 | 269 |
| Silicon Power E10 64GB | |
305 | 261 |
| Crucial M225 64GB | |
304 | 258 |
| Intel X25-M 160GB | |
196 | 197 |
| A-DATA S596 64GB | |
360 | 13 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | |
49 | 48 |
| WD Caviar 160GB (HDD 2.5") | |
31 | 35 |
Während der JMicron-Controller der A-DATA SSD hervorragende Lesewerte erzielen kann, bricht er bei zufälligen Schreibzugriffen stark ein. Bis auf die Intel SSD schlagen sich alle Probanden in etwa gleich, die Kingston schwimmt sogar relativ weit vorne mit. Die Screenshots der HDTune-Schreibtests belegen jedoch die immer noch vorhandene Schwäche aller JMicron-Controller, die Schreibzugriffe betreffend.
Gesamtübersicht
Datentabellen
| HDTune Read / Write | Read | ms.Read | Write | ms.Write |
|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 230,9 | 0,2 | 82,0 | 2,3 |
| Kingston G2 V-Serie 64GB | 225,0 | 0,3 | 104,6 | 0,8 |
| Crucial M225 64GB | 209,4 | 0,2 | 160,4 | 0,3 |
| Mushkin IO 64GB | 216,5 | 0,2 | 148,6 | 0,3 |
| Patriot Torqx 64GB | 209,4 | 0,2 | 155,3 | 0,3 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 92,6 | 13,9 | 92,0 | 14,0 |
| Intel X25-M 160GB | 182,3 | 0,1 | 90,4 | 0,2 |
| Silicon Power E10 64GB | 224,2 | 0,3 | 165,8 | 0,6 |
| WD Caviar 160GB (HDD 2.5") | 37,2 | 17,8 | 36,8 | 17,8 |
| HDTune Random Read | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 4551 | 3493 | 1707 | 201 | 360 |
| Crucial M225 64GB | 6296 | 4782 | 1708 | 169 | 304 |
| Intel X25-M 160GB | 9039 | 6871 | 1793 | 94 | 196 |
| Kingston G2 V-Serie 64GB | 3366 | 2598 | 1330 | 181 | 304 |
| Mushkin IO 64GB | 6196 | 4764 | 1703 | 167 | 302 |
| Patriot Torqx 64GB | 5883 | 4603 | 1730 | 172 | 306 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 71 | 67 | 66 | 39 | 49 |
| Silicon Power E10 64GB | 3431 | 2663 | 1339 | 181 | 305 |
| WD Caviar 160GB (HDD 2.5") | 56 | 55 | 52 | 22 | 31 |
| HDTune Random Write | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 3310 | 2737 | 1077 | 44 | 13 |
| Crucial M225 64GB | 8833 | 5039 | 1211 | 138 | 258 |
| Intel X25-M 160GB | 9773 | 7845 | 1805 | 100 | 197 |
| Kingston G2 V-Serie 64GB | 4700 | 4029 | 1446 | 154 | 273 |
| Mushkin IO 64GB | 9591 | 7695 | 1924 | 150 | 281 |
| Patriot Torqx 64GB | 8663 | 6189 | 1581 | 148 | 269 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 121 | 100 | 81 | 35 | 48 |
| Silicon Power E10 64GB | 1225 | 905 | 1033 | 131 | 261 |
| WD Caviar 160GB (HDD 2.5") | 151 | 120 | 95 | 21 | 35 |






