HD Tune Pro - Random-Test und Transferraten bei SSD-RAID
HD Tune ermöglicht es, auf schnelle Weise die Transferraten und Zugriffszeiten von Speichermedien zu ermitteln. Neu in der Version 4 dieses Programms ist allerdings ein Random-Test, welcher zufällige Zugriffe auf Dateien verschiedener Größe simuliert und die In- und Outputs pro Sekunde ermittelt. Auf diesen Test konzentrieren wir uns hier, weitere Werte sind in unserer HDD & SSD Datenbank zu finden.
| HDTune Pro Random | Index zufällige Zugriffe | Random Read | Random Write |
|---|---|---|---|
| Kingston V-Serie 64GB G2 | |
304 | 273 |
| Kingston V-Serie 30GB | |
297 | 18 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | |
261 | 97 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | |
53 | 76 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | |
31 | 35 |
| Intel X25-V 40GB | |
3 | 80 |
Dieser Test geht eindeutig an das größere Kingston G2 SSD mit 64GB Kapazität, weit abgeschlagen ist das Intel SSD. Gut zu sehen ist auch hier, wie wenig überzeugend die Schreibleistungen aller "Value"-SSDs sind.
Gesamtübersicht
| HDTune Pro Read Screenshots (Klicken öffnet die Galerie) | ||
|---|---|---|
| Kingston V-Serie 30GB | Kingston V-Serie 30GB RAID 0 | Intel X25-V 40GB |
![]() | ![]() | ![]() |
| HDTune Pro Write Screenshots (Klicken öffnet die Galerie) | ||
|---|---|---|
| Kingston V-Serie 30GB | Kingston V-Serie 30GB RAID 0 | Intel X25-V 40GB |
![]() | ![]() | ![]() |
| HDTune Pro Random Read Screenshots (Klicken öffnet die Galerie) | ||
|---|---|---|
| Kingston V-Serie 30GB | Kingston V-Serie 30GB RAID 0 | Intel X25-V 40GB |
![]() | ![]() | ![]() |
| HDTune Pro Random Write Screenshots (Klicken öffnet die Galerie) | ||
|---|---|---|
| Kingston V-Serie 30GB | Kingston V-Serie 30GB RAID 0 | Intel X25-V 40GB |
![]() | ![]() | ![]() |
Datentabellen
| HDTune Read / Write | Read | ms.Read | Write | ms.Write |
|---|---|---|---|---|
| Intel X25-V 40GB | 189,3 | 0,1 | 41,1 | 0,1 |
| Kingston V-Serie 30GB | 147,3 | 0,5 | 45,7 | 1,1 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 156,0 | 0,4 | 89,5 | 0,9 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 225,0 | 0,3 | 104,6 | 0,8 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 86,6 | 12,3 | 86,0 | 12,4 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 37,2 | 17,8 | 36,8 | 17,8 |
| HDTune Random Read | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel X25-V 40GB | 7927 | 6520 | 2417 | 221 | 3 |
| Kingston V-Serie 30GB | 2112 | 1957 | 1170 | 163 | 297 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 1124 | 1098 | 734 | 152 | 261 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 3366 | 2598 | 1330 | 181 | 304 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 81 | 81 | 75 | 40 | 53 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 56 | 55 | 52 | 22 | 31 |
| HDTune Random Write | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel X25-V 40GB | 9804 | 7882 | 713 | 41 | 80 |
| Kingston V-Serie 30GB | 1204 | 876 | 319 | 17 | 18 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 1426 | 1072 | 371 | 57 | 97 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 4700 | 4029 | 1446 | 154 | 273 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 208 | 169 | 154 | 49 | 76 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 151 | 120 | 95 | 21 | 35 |






