HD Tune Pro - Random-Test und Transferraten
HD Tune ermöglicht es, auf schnelle Weise die Transferraten und Zugriffszeiten von Speichermedien zu ermitteln. Neu in der Version 4 dieses Programms ist allerdings ein Random-Test, welcher zufällige Zugriffe auf Dateien verschiedener Größe simuliert und die In- und Outputs pro Sekunde ermittelt. Auf diesen Test konzentrieren wir uns hier, weitere Werte sind in unserer HDD & SSD Datenbank zu finden.
| HDTune Pro Random | Index zufällige Zugriffe | Random Read | Random Write |
|---|---|---|---|
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | |
268 | 345 |
| Kingston V+ Serie 128GB | |
368 | 226 |
| Intel X25-M 160GB | |
196 | 197 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | |
74 | 104 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | |
49 | 48 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | |
31 | 35 |
Die gemittelten Werte sprechen für das Super Talent Ultradrive, welches durch hohe Schreibraten punktet. Im Gegensatz dazu macht sich die Kingston hervorragend im Lesen und sticht damit auch die Intel SSD aus und platziert auf Rang 2.
Datentabellen
| HDTune Read / Write | Read | ms.Read | Write | ms.Write |
|---|---|---|---|---|
| Intel X25-M 160GB | 182,3 | 0,1 | 90,4 | 0,2 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 211,7 | 0,3 | 166,9 | 0,6 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 92,6 | 13,9 | 92,0 | 14,0 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 156,3 | 0,2 | 152,9 | 0,3 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 37,2 | 17,8 | 36,8 | 17,8 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 100,4 | 7,4 | 99,1 | 7,4 |
| HDTune Random Read | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel X25-M 160GB | 9039 | 6871 | 1793 | 94 | 196 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 3591 | 3345 | 1762 | 199 | 368 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 71 | 67 | 66 | 39 | 49 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 4056 | 3411 | 1327 | 154 | 268 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 56 | 55 | 52 | 22 | 31 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 134 | 136 | 125 | 51 | 74 |
| HDTune Random Write | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel X25-M 160GB | 9773 | 7845 | 1805 | 100 | 197 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 3026 | 2568 | 784 | 111 | 226 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 121 | 100 | 81 | 35 | 48 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 9353 | 7578 | 2453 | 196 | 345 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 151 | 120 | 95 | 21 | 35 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 348 | 301 | 262 | 64 | 104 |



