SSD & HDD Datenbank: Gesammelte Testergebnisse & das Testsystem
| Testsystem im Überblick (Link: System bei sysprofile.de) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Mainboard: | Gigabyte GA-790XTA-UD4 (AM3) | |
| CPU: | AMD Athlon II X2 250 (2x 3.0GHz) | |
| Kühler: | Gigabyte Volar | |
| Grafikkarte: | Gigabyte HD 3870 Zalman Edition | |
| Netzteil: | Gigabyte Odin GT 800W | |
| Gehäuse: | Gigabyte Sumo 4198 | |
| RAM: | Corsair Dominator DDR3-1600 2x 2GB CL8 | |
| Betriebssystem: | Windows 7 64bit | |
Eine vollständige Übersicht aller Testsysteme und Teststände der EffizienzGurus erhält der interessierte Leser in unserem Forum nach einem Klick auf diesen Link.










