HDTune Benchmarks: Die Übersicht für HDDs & SSDs
HDTune Pro ermöglicht es, auf schnelle Weise die Transferraten und Zugriffszeiten von Speichermedien zu ermitteln. Neu in der Version 4 dieses Programms ist allerdings ein Random-Test, welcher zufällige Zugriffe auf Dateien verschiedener Größe simuliert und die In- und Outputs pro Sekunde ermittelt. Wir differenzieren in folgender Tabelle zwischen Lese- und Schreibleistung bei sequentiellen und zufälligen Zugriffen und geben einen Gesamtindex in % an. Sortieren der Tabellen durch Klick auf die Spaltenüberschrift.
Hd Tune Pro Benchmarks: Lesen, Schreiben, Zufällige Zugriffe
| HDTune Pro | Lesen % | Schreiben % | Gesamt % | |
|---|---|---|---|---|
| Super Talent Teradrive FT 100GB | |
92,1 | 94,8 | 100,0 |
| Mushkin IO 64GB | |
83,3 | 89,8 | 92,6 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | |
100,0 | 72,9 | 92,5 |
| Intel X25-M 160GB | |
93,4 | 79,0 | 92,2 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | |
66,2 | 100,0 | 88,9 |
| RunCore Pro V 100GB | |
87,7 | 77,3 | 88,3 |
| Patriot Torqx 64GB | |
82,3 | 82,6 | 88,2 |
| Crucial M225 64GB | |
83,2 | 77,1 | 85,8 |
| Intel X25-V 40GB | |
94,5 | 65,1 | 85,4 |
| Corsair Nova V128 128GB | |
83,4 | 74,2 | 84,3 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | |
98,4 | 59,0 | 84,2 |
| OCZ Vertex 2 120GB | |
79,3 | 73,1 | 81,6 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | |
67,9 | 63,3 | 70,2 |
| Kingston V+ Serie 128GB | |
75,6 | 53,4 | 69,0 |
| Silicon Power E10 64GB | |
68,2 | 51,8 | 64,2 |
| A-DATA S596 64GB | |
81,9 | 30,8 | 60,3 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | |
45,3 | 26,3 | 38,3 |
| Kingston V-Serie 30GB | |
52,9 | 13,8 | 35,7 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | |
15,2 | 22,3 | 20,1 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | |
12,0 | 17,3 | 15,7 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | |
11,7 | 16,3 | 15,0 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | |
12,2 | 14,5 | 14,3 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | |
9,7 | 9,7 | 10,4 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | |
6,0 | 7,9 | 7,5 |
Datentabellen
| HDTune Read / Write | Read | ms.Read | Write | ms.Write |
|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 230,9 | 0,2 | 82,0 | 2,3 |
| Corsair Nova V128 128GB | 175,9 | 0,2 | 143,7 | 0,4 |
| Crucial M225 64GB | 209,4 | 0,2 | 160,4 | 0,3 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | 211,1 | 0,2 | 122,3 | 0,3 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | 234,2 | 0,2 | 157,2 | 0,2 |
| Intel X25-M 160GB | 182,3 | 0,1 | 90,4 | 0,2 |
| Intel X25-V 40GB | 189,3 | 0,1 | 41,1 | 0,1 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 211,7 | 0,3 | 166,9 | 0,6 |
| Kingston V-Serie 30GB | 147,3 | 0,5 | 45,7 | 1,1 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 156,0 | 0,4 | 89,5 | 0,9 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 225,0 | 0,3 | 104,6 | 0,8 |
| Mushkin IO 64GB | 216,5 | 0,2 | 148,6 | 0,3 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 162,4 | 0,2 | 131,2 | 0,2 |
| Patriot Torqx 64GB | 209,4 | 0,2 | 155,3 | 0,3 |
| RunCore Pro V 100GB | 161,2 | 0,2 | 164,7 | 0,2 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 92,6 | 13,9 | 92,0 | 14,0 |
| Silicon Power E10 64GB | 224,2 | 0,3 | 165,8 | 0,6 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 183,3 | 0,2 | 185,3 | 0,2 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 156,3 | 0,2 | 152,9 | 0,3 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 86,6 | 12,3 | 86,0 | 12,4 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | 91,0 | 15,9 | 88,4 | 16,0 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | 84,2 | 20,3 | 81,3 | 20,3 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 37,2 | 17,8 | 36,8 | 17,8 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 100,4 | 7,4 | 99,1 | 7,4 |
| HDTune Random Read | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 4551 | 3493 | 1707 | 201 | 360 |
| Corsair Nova V128 128GB | 5986 | 4740 | 1829 | 190 | 345 |
| Crucial M225 64GB | 6296 | 4782 | 1708 | 169 | 304 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | 5218 | 4974 | 2753 | 322 | 335 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | 5218 | 4964 | 2726 | 319 | 340 |
| Intel X25-M 160GB | 9039 | 6871 | 1793 | 94 | 196 |
| Intel X25-V 40GB | 7927 | 6520 | 2417 | 221 | 3 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 3591 | 3345 | 1762 | 199 | 368 |
| Kingston V-Serie 30GB | 2112 | 1957 | 1170 | 163 | 297 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 1124 | 1098 | 734 | 152 | 261 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 3366 | 2598 | 1330 | 181 | 304 |
| Mushkin IO 64GB | 6196 | 4764 | 1703 | 167 | 302 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 4122 | 3890 | 2064 | 247 | 298 |
| Patriot Torqx 64GB | 5883 | 4603 | 1730 | 172 | 306 |
| RunCore Pro V 100GB | 5601 | 5188 | 2370 | 246 | 300 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 71 | 67 | 66 | 39 | 49 |
| Silicon Power E10 64GB | 3431 | 2663 | 1339 | 181 | 305 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 4717 | 4577 | 2278 | 249 | 469 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 4056 | 3411 | 1327 | 154 | 268 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 81 | 81 | 75 | 40 | 53 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | 62 | 62 | 62 | 37 | 45 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | 48 | 48 | 45 | 24 | 30 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 56 | 55 | 52 | 22 | 31 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 134 | 136 | 125 | 51 | 74 |
| HDTune Random Write | 512b | 4K | 64K | 1024K | Random |
|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 3310 | 2737 | 1077 | 44 | 13 |
| Corsair Nova V128 128GB | 5871 | 3468 | 1454 | 181 | 320 |
| Crucial M225 64GB | 8833 | 5039 | 1211 | 138 | 258 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | 2068 | 2723 | 1679 | 131 | 234 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | 2307 | 2529 | 1935 | 186 | 272 |
| Intel X25-M 160GB | 9773 | 7845 | 1805 | 100 | 197 |
| Intel X25-V 40GB | 9804 | 7882 | 713 | 41 | 80 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 3026 | 2568 | 784 | 111 | 226 |
| Kingston V-Serie 30GB | 1204 | 876 | 319 | 17 | 18 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 1426 | 1072 | 371 | 57 | 97 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 4700 | 4029 | 1446 | 154 | 273 |
| Mushkin IO 64GB | 9591 | 7695 | 1924 | 150 | 281 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 3859 | 3838 | 1750 | 160 | 284 |
| Patriot Torqx 64GB | 8663 | 6189 | 1581 | 148 | 269 |
| RunCore Pro V 100GB | 3968 | 3863 | 1756 | 159 | 306 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 121 | 100 | 81 | 35 | 48 |
| Silicon Power E10 64GB | 1225 | 905 | 1033 | 131 | 261 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 7334 | 6354 | 2299 | 162 | 325 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 9353 | 7578 | 2453 | 196 | 345 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 208 | 169 | 154 | 49 | 76 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | 170 | 147 | 134 | 44 | 67 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | 51 | 25 | 20 | 16 | 17 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 151 | 120 | 95 | 21 | 35 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 348 | 301 | 262 | 64 | 104 |



