h2benchw von heise: Testergebnisse & Messdaten in der Liste
Unter DOS und ohne Partitionen führt der h2bench gründlichste Tests der Speichermedien durch und ermittelt neben den obligatorischen Transferraten und Zugriffszeiten auch verschiedene Kennziffern, welche die Eignung für die Verwendung üblicher Programme wie Word oder Photoshop beschreiben und - wenn auch nicht mehr aktuell - eine praxisnahe Kategorisierung der Testmuster zulassen. Wir geben die prozentualen Unterschiede des Anwendungsindex und der Transferraten sowie der Zugriffszeiten an und mitteln die Ergebnisse in einem Gesamtindex in %. Sortieren der Tabellen durch Klick auf die Spaltenüberschrift.
h2benchw: DOS for good
| h2benchw | Index | Zugriff | Gesamt % | |
|---|---|---|---|---|
| Intel X25-M 160GB | |
77,8 | 100,0 | 100,0 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | |
100,0 | 55,6 | 87,5 |
| Mushkin IO 64GB | |
82,5 | 68,8 | 85,1 |
| Patriot Torqx 64GB | |
82,7 | 68,1 | 84,8 |
| Crucial M225 64GB | |
83,2 | 63,4 | 82,4 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | |
94,3 | 48,2 | 80,1 |
| RunCore Pro V 100GB | |
90,7 | 48,8 | 78,5 |
| Corsair Nova V128 128GB | |
79,7 | 58,5 | 77,7 |
| Intel X25-V 40GB | |
58,1 | 79,9 | 77,6 |
| OCZ Vertex 2 120GB | |
85,3 | 46,8 | 74,3 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | |
81,3 | 36,2 | 66,1 |
| Kingston V+ Serie 128GB | |
81,3 | 31,8 | 63,6 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | |
65,3 | 31,0 | 54,2 |
| Silicon Power E10 64GB | |
56,3 | 32,4 | 49,8 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | |
55,1 | 32,1 | 49,0 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | |
63,9 | 18,0 | 46,0 |
| A-DATA S596 64GB | |
46,0 | 34,2 | 45,1 |
| Kingston V-Serie 30GB | |
55,1 | 20,7 | 42,6 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | |
41,1 | 2,3 | 24,4 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | |
39,3 | 1,3 | 22,8 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | |
35,1 | 1,0 | 20,3 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | |
33,9 | 1,1 | 19,6 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | |
17,1 | 0,6 | 9,9 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | |
15,7 | 0,9 | 9,3 |
Datentabellen
| h2benchw | Read | Write | ms.Read | ms.Write | Swap | Inst. | Word | Photos. | Copy | F-Prot | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 164,9 | 89,6 | 0,27 | 0,75 | 26,7 | 81,9 | 77,3 | 39,2 | 79,2 | 19,6 | 72,3 |
| Corsair Nova V128 128GB | 171,5 | 154,6 | 0,16 | 0,41 | 40,8 | 143,0 | 133,7 | 107,3 | 130,2 | 60,7 | 117,7 |
| Crucial M225 64GB | 180,6 | 156,2 | 0,15 | 0,35 | 42,0 | 151,9 | 140,0 | 111,3 | 141,1 | 63,1 | 123,3 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | 183,0 | 119,4 | 0,25 | 0,79 | 42,2 | 142,2 | 117,8 | 107,6 | 187,0 | 67,8 | 120,9 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | 230,5 | 165,7 | 0,18 | 0,79 | 46,4 | 153,7 | 143,1 | 126,1 | 197,6 | 71,3 | 141,8 |
| Intel X25-M 160GB | 185,6 | 92,7 | 0,16 | 0,08 | 36,8 | 162,2 | 99,9 | 98,8 | 212,2 | 60,9 | 118,6 |
| Intel X25-V 40GB | 171,3 | 40,5 | 0,17 | 0,12 | 29,5 | 134,9 | 52,6 | 58,0 | 175,0 | 53,5 | 89,4 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 161,2 | 150,2 | 0,36 | 0,40 | 34,6 | 154,3 | 128,6 | 92,6 | 200,2 | 64,9 | 123,3 |
| Kingston V-Serie 30GB | 158,3 | 53,5 | 0,47 | 0,98 | 22,0 | 120,2 | 97,1 | 60,0 | 116,6 | 46,2 | 84,2 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 141,5 | 103,5 | 0,62 | 0,75 | 23,0 | 126,0 | 99,0 | 69,4 | 190,7 | 46,0 | 99,9 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 175,2 | 122,0 | 0,28 | 0,93 | 22,6 | 108,1 | 84,4 | 51,3 | 94,2 | 35,7 | 86,7 |
| Mushkin IO 64GB | 181,3 | 152,4 | 0,15 | 0,24 | 41,8 | 148,1 | 139,6 | 109,9 | 141,4 | 62,9 | 122,2 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 178,1 | 157,8 | 0,25 | 0,26 | 46,7 | 151,7 | 104,5 | 113,8 | 190,6 | 69,7 | 126,6 |
| Patriot Torqx 64GB | 181,1 | 152,9 | 0,15 | 0,25 | 41,9 | 151,6 | 138,5 | 109,4 | 141,7 | 62,9 | 122,5 |
| RunCore Pro V 100GB | 177,0 | 164,3 | 0,24 | 0,25 | 50,8 | 162,8 | 120,6 | 119,0 | 199,0 | 75,4 | 133,6 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 91,0 | 89,1 | 14,24 | 9,85 | 15,8 | 25,7 | 46,1 | 33,1 | 149,6 | 12,4 | 57,8 |
| Silicon Power E10 64GB | 177,3 | 120,2 | 0,28 | 0,87 | 25,0 | 91,6 | 92,3 | 62,5 | 110,3 | 29,6 | 88,6 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 175,2 | 188,1 | 0,21 | 0,22 | 59,9 | 182,1 | 135,5 | 131,0 | 207,7 | 83,7 | 145,4 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 154,7 | 154,0 | 0,25 | 0,62 | 29,5 | 109,3 | 110,5 | 83,1 | 109,9 | 43,2 | 99,3 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 83,5 | 83,5 | 12,32 | 5,85 | 16,7 | 42,7 | 63,5 | 42,7 | 151,0 | 18,4 | 62,8 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | 88,1 | 86,6 | 15,69 | 7,33 | 13,7 | 28,6 | 41,5 | 38,3 | 131,2 | 14,7 | 55,3 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | 80,0 | 78,6 | 20,93 | 21,04 | 6,7 | 5,2 | 10,8 | 7,0 | 45,5 | 5,3 | 29,9 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 36,0 | 36,0 | 17,55 | 8,23 | 8,5 | 16,0 | 19,4 | 17,5 | 53,5 | 8,9 | 24,5 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 98,9 | 98,5 | 7,12 | 3,45 | 18,5 | 45,1 | 60,8 | 46,7 | 129,4 | 21,5 | 64,9 |



