CrystalDiskMark (CDM) Ergebnisse aus den Reviews in der Datenbank
Der CrystalDiskMark ermöglicht wie auch der AS SSD Benchmark einen schnellen Überblick über die Leistung einer SSD im Bezug auf die Schreib- und Leseraten bei kleinen und großen Dateien sowie simultanen Zugriffen.
Das Diagramm zeigt die prozentualen Unterschiede des Benchmarks, differenziert dabei in Lese- und Schreibperformance und gibt einen Gesamtindex in % an. Sortieren der Tabellen durch Klick auf die Spaltenüberschrift.
CrystalDiskMark-Datenbank: HDDs & SSDs im Vergleich
| CrystalDiskMark | Lesen % | Schreiben % | Gesamt % | |
|---|---|---|---|---|
| Crucial RealSSD C300 256GB | |
100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | |
99,2 | 77,3 | 88,9 |
| OCZ Vertex 2 120GB | |
69,9 | 77,3 | 73,4 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | |
71,7 | 69,5 | 70,7 |
| RunCore Pro V 100GB | |
68,5 | 64,4 | 66,6 |
| Intel X25-M 160GB | |
78,3 | 50,8 | 65,4 |
| Corsair Nova V128 128GB | |
67,3 | 50,7 | 59,5 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | |
51,5 | 57,7 | 54,4 |
| Intel X25-V 40GB | |
66,9 | 33,7 | 51,3 |
| Kingston V+ Serie 128GB | |
54,8 | 45,2 | 50,3 |
| Silicon Power E10 64GB | |
47,2 | 52,9 | 49,9 |
| Crucial M225 64GB | |
59,2 | 32,2 | 46,5 |
| Mushkin IO 64GB | |
58,7 | 31,8 | 46,1 |
| Patriot Torqx 64GB | |
59,5 | 30,1 | 45,7 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | |
46,9 | 43,5 | 45,3 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | |
53,4 | 26,9 | 40,9 |
| A-DATA S596 64GB | |
53,3 | 21,7 | 38,4 |
| Kingston V-Serie 30GB | |
44,8 | 13,8 | 30,2 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | |
17,5 | 29,5 | 23,1 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | |
15,5 | 26,6 | 20,7 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | |
15,1 | 26,6 | 20,5 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | |
15,0 | 26,2 | 20,3 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | |
14,8 | 26,4 | 20,2 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | |
7,5 | 12,5 | 9,9 |
Datentabellen
| CrystalDiskMark | Sq.Read | Sq.Write | 512K.Read | 512K.Write | 4K.Read | 4K.Write | ReadQD | WriteQD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 228,4 | 107,1 | 209,2 | 19,2 | 15,0 | 7,4 | 20,0 | 5,5 |
| Corsair Nova V128 128GB | 247,1 | 172,2 | 198,9 | 164,3 | 19,8 | 7,2 | 71,3 | 10,1 |
| Crucial M225 64GB | 198,0 | 97,2 | 165,9 | 100,7 | 19,2 | 7,9 | 65,1 | 9,6 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | 332,3 | 138,4 | 314,0 | 140,2 | 22,2 | 30,3 | 155,4 | 128,3 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | 326,0 | 208,2 | 309,5 | 207,4 | 23,8 | 34,2 | 155,2 | 140,5 |
| Intel X25-M 160GB | 260,5 | 99,5 | 214,2 | 103,9 | 16,2 | 27,2 | 148,9 | 55,0 |
| Intel X25-V 40GB | 194,9 | 41,1 | 168,0 | 43,7 | 16,3 | 31,6 | 131,6 | 39,8 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 224,2 | 187,7 | 211,9 | 76,5 | 17,2 | 15,7 | 16,0 | 11,2 |
| Kingston V-Serie 30GB | 192,6 | 54,5 | 179,9 | 25,0 | 13,4 | 4,7 | 9,0 | 4,2 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 260,1 | 107,6 | 242,6 | 54,6 | 12,0 | 9,1 | 8,5 | 3,8 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 234,1 | 168,8 | 201,9 | 89,7 | 10,4 | 12,7 | 11,7 | 13,7 |
| Mushkin IO 64GB | 199,9 | 98,8 | 158,7 | 96,8 | 19,1 | 7,7 | 65,0 | 9,3 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 210,7 | 136,2 | 197,8 | 134,7 | 17,8 | 38,0 | 118,0 | 116,7 |
| Patriot Torqx 64GB | 193,9 | 93,7 | 163,3 | 94,0 | 19,9 | 7,1 | 64,9 | 8,0 |
| RunCore Pro V 100GB | 209,8 | 135,1 | 197,4 | 133,4 | 17,2 | 31,0 | 113,9 | 69,8 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 119,0 | 118,5 | 65,4 | 70,9 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 0,8 |
| Silicon Power E10 64GB | 236,3 | 177,3 | 202,4 | 141,7 | 10,5 | 16,9 | 11,7 | 10,9 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 210,4 | 89,0 | 199,2 | 87,0 | 19,2 | 63,9 | 119,2 | 84,4 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 226,8 | 185,9 | 159,7 | 215,4 | 14,2 | 4,4 | 39,5 | 8,0 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 107,4 | 106,7 | 66,9 | 74,9 | 1,2 | 2,9 | 1,6 | 1,5 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | 114,2 | 112,9 | 64,1 | 71,8 | 1,0 | 2,9 | 1,3 | 1,3 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | 113,4 | 112,2 | 61,4 | 74,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,1 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 48,4 | 48,3 | 34,6 | 36,4 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 0,9 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 122,7 | 122,6 | 76,0 | 81,1 | 1,6 | 3,5 | 2,3 | 1,7 |



