CPU-Wasserkühler Datenbank - Testsystem
Die folgende Tabelle gibt eine kurzen Überblick über das Testsystem: Die kompletten Prozeduren für Kühler- und Radiatorentests können nach einem Klick auf diesen Link in unserem Forum abgerufen werden.
| Testsystem im Überblick (Link: System bei sysprofile.de) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Mainboard: | MSI X58 Eclipse SLI | |
| CPU: | Intel Core i7 920 @ 3.8 GHz | |
| Grafikkarten: | CPU-Kühlertests: BFG GeForce 9600GTS Radiatorentests: 2x BFG GeForece 8800GTX SLI | |
| Netzteil: | Tagan SuperRock 880W Netztei | |
| Gehäuse: | Custom-build Teststand | |
| RAM: | Crucial 3 GB DDR3 Triple-Channel-Kit | |
| Betriebssystem: | ||
| Windows Vista Home Premium 64bit | ||







