CPU-Kühler-Ranking: Durchschnittliche Performance aller Kühler bei übertakteter CPU
Die folgende Tabelle zeigt die Leistungen der verschiedenen Kühler in Abhängigkeit von der Drehzahl der Lüfter bei den entsprechenden Spannungen von 5, 7 oder 12V und übertakteter CPU. Der Index am Ende ordnet die Kühler nach mittlerer Leistung. Es wird die Temperaturdifferenz zur Raumtemperatur in Kelvin [K] angeben. Ein Klick auf das jeweilige Modell öffnet die zugehörige Review.
Weniger ist besser. Sortieren der Tabellen durch Klick auf die Spaltenüberschrift.
| Modell | delta T 5V | delta T 7V | delta T 12V | Mittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noctua NH-D14 (2x Lüfter) | 38,7 | 32,4 | 28,2 | 33,1 | |
| Spire TherMax Eclipse | 38,6 | 32,9 | 29,0 | 33,5 | |
| Tuniq Tower 120 Extreme | 40,4 | 32,9 | 29,6 | 34,3 | |
| Thermolab Baram (2x Slip Stream) | 39,1 | 34,3 | 30,8 | 34,7 | |
| Thermolab Baram (1x Slip Stream) | 38,5 | 34,5 | 31,5 | 34,8 | |
| Sunbeam Core Contact Freezer | 36,0 | 35,5 | 33,5 | 35,0 | |
| Prolimatech Megahalems (1x Slip Stream) | 37,9 | 34,6 | 32,5 | 35,0 | |
| Thermalright Venomous mit 1x RL | 37,0 | 36,0 | 32,8 | 35,3 | |
| Scythe Yasya | 39,6 | 35,9 | 31,7 | 35,7 | |
| Thermaltake Contac 29 | 40,6 | 37,1 | 31,7 | 36,5 | |
| Thermalright Venomous mit 2x RL | 38,5 | 38,3 | 34,5 | 37,1 | |
| Danamics LMX Superleggera | 43,2 | 37,5 | 32,0 | 37,6 | |
| Noctua NH-D14 (140 mm-Lüfter) | 46,0 | 36,8 | 30,3 | 37,7 | |
| CoolIT Domino ALC | 40,7 | 37,9 | 34,8 | 37,8 | |
| Noiseblocker TwinTec (Multiframe M12-P) | 42,2 | 36,7 | 34,6 | 37,8 | |
| Noiseblocker TwinTec (1x Slip Stream) | 40,1 | 37,7 | 36,0 | 37,9 | |
| Noctua NH-U12P SE2 (2x Lüfter) | 44,5 | 37,5 | 33,0 | 38,3 | |
| Thermalright Ultra-120 Ex.Rev.C (1x Slip Stream) | 41,7 | 37,5 | 36,0 | 38,4 | |
| Noiseblocker TwinTec (2x Slip Stream) | 41,1 | 38,5 | 36,0 | 38,5 | |
| Corsair H50 (1x Slip Stream) | 46,3 | 37,1 | 33,1 | 38,8 | |
| Prolimatech Armageddon 1x NB PK-2 | 44,9 | 38,8 | 34,0 | 39,2 | |
| Xigmatek Red Scorpion | 48,8 | 37,6 | 34,6 | 40,3 | |
| Cooltek CoolForce 1 | n/a | 44,0 | 36,8 | 40,4 | |
| Noctua NH-D14 (120 mm-Lüfter) | 48,7 | 39,2 | 33,5 | 40,5 | |
| Scythe Mugen | 42,7 | 38,9 | 39,8 | 40,5 | |
| Noctua NH-U12P SE2 (1x Lüfter) | 50,1 | 39,3 | 33,6 | 41,0 | |
| Xigmatek Thor's Hammer (1x Slip Stream) | 45,7 | 40,2 | 37,2 | 41,0 | |
| Prolimatech Armageddon 1x Nano-G14 | 49,1 | 40,1 | 36,1 | 41,8 | |
| Prolimatech Armageddon 2x Nano-G14 | 45,3 | 42,0 | 41,0 | 42,8 | |
| Coolink Corator DS | 51,0 | 43,1 | 35,6 | 43,2 | |
| Scythe Ninja 2 | 46,5 | 43,2 | 40,8 | 43,5 | |
| Alpenföhn Brocken (EKL) | 55,5 | 39,2 | 37,1 | 43,9 | |
| Cooler Master Z600 (2x RL) | 52,9 | 47,0 | 33,1 | 44,3 | |
| Xigmatek Achilles S1284C | 58,4 | 40,7 | 34,2 | 44,4 | |
| Akasa AK-965-BL | 60,6 | 41,1 | 35,1 | 45,6 | |
| OCZ Gladiator Max | 58,3 | 46,8 | 36,9 | 47,3 | |
| Thermaltake ISGC 300 | 60,7 | 48,7 | 32,8 | 47,4 | |
| Cooler Master Z600 (1x RL) | 58,7 | 46,1 | 37,8 | 47,5 | |
| Xigmatek Balder SD1283 | 65,3 | 44,4 | 33,5 | 47,7 | |
| Prolimatech Megahalems (1x RL) | 60,3 | 47,7 | 36,5 | 48,2 | |
| Thermaltake SpinQ VT | 54,3 | 49,3 | 41,7 | 48,4 | |
| ZEROtherm Zen FZ120 | 59,9 | 51,2 | 35,3 | 48,8 | |
| Noctua NH-D14 (passiv) | 66,8 | 47,0 | 34,6 | 49,4 | |
| Auras LPT-709 | 73,1 | 41,5 | 36,1 | 50,2 | |
| Thermaltake DuOrb | 53,6 | 50,1 | 49,3 | 51,0 | |
| Noiseblocker Cool Scraper 3 | 57,8 | 50,0 | 45,6 | 51,1 | |
| Xigmatek Thor's Hammer (2x RL) | 66,5 | 51,8 | 38,8 | 52,4 | |
| Thermaltake ISGC 400 | 63,4 | 52,7 | 41,8 | 52,6 | |
| Scythe Zipang (1x Slip Stream) | 58,3 | 52,3 | 47,6 | 52,7 | |
| Corsair H50 | 76,3 | 57,7 | 30,1 | 54,7 | |
| Scythe Zipang | 66,4 | 53,1 | 46,6 | 55,3 | |
| Gigabyte Volar | 68,9 | 52,6 | 44,6 | 55,4 | |
| Scythe Orochi (1x RL) | n/a | 63,6 | 57,4 | n/a | |
| Scythe Orochi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Xigmatek Thor's Hammer (1x RL) | n/a | 52,8 | 42,3 | n/a | |
| GELID Solutions Tranquillo | n/a | 40,3 | 35,8 | n/a | |
| Scythe Kama Angle Rev. B | n/a | 58,9 | 34,5 | n/a | |
| Cooler Master Z600 (passiv) | n/a | 56,1 | 44,2 | n/a | |
| Xigmatek Nepartak S983 | n/a | 68,6 | 33,1 | n/a | |
| Scythe Kabuto | n/a | 67,9 | 37,1 | n/a | |
| Scythe Mugen 2 | n/a | 54,0 | 34,1 | n/a | |
| Scythe Katana 3 | n/a | n/a | 37,1 | n/a | |
| Auras TwinW SMF660 | n/a | 65,3 | 40,6 | n/a | |
| Scythe Mugen 2 (passiv) | n/a | 65,8 | 44,1 | n/a | |
| Scythe Orochi (passiv) | n/a | n/a | 47,4 | n/a | |
| Prolimatech Megahalems (passiv) | n/a | n/a | 47,3 | n/a | |
| GELID Solutions Silent Spirit | n/a | 50,5 | 48,3 | n/a | |
| Thermolab Baram (passiv) | n/a | n/a | 52,7 | n/a | |
| Scythe Shuriken | n/a | 68,9 | 54,1 | n/a | |
| Spire Bluestar 1000 | n/a | 73,4 | 63,6 | n/a | |
| Intel Boxed | n/a | 70,5 | 68,3 | n/a |



