IOmeter: SSD & HDD im Vergleich bei 4k & 512k
Das IOMeter ermöglicht die Simulation von verschiedenen Anwendungsszenarien und findet vor allem im Bereich um Server- & NAS-Systeme und deren Speichermedien breite Anwendung. Wir untersuchen die Leistung der Testkandidaten bei zufälligen Zugriffen auf 4 KB kleine Dateien und ermitteln die theoretische Leistung durch Aufnahme der Werte von sequentiellen Schreib- und Lesezugriffen bei 512 KB Dateigröße. Wir erstellen aus den einzelnen Ergebnissen die im folgenden gezeigten Indizes. Sortieren der Tabellen durch Klick auf die Spaltenüberschrift.
IOmeter: 4k random, 512k sequentiell
| IOmeter | Lesen % | Schreiben % | Gesamt % | |
|---|---|---|---|---|
| OCZ Vertex 2 120GB | |
69,8 | 100,0 | 100,0 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | |
98,7 | 66,4 | 97,2 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | |
67,2 | 84,1 | 89,1 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | |
100,0 | 51,2 | 89,0 |
| RunCore Pro V 100GB | |
69,3 | 79,3 | 87,5 |
| Intel X25-M 160GB | |
88,7 | 51,9 | 82,8 |
| Intel X25-V 40GB | |
71,4 | 38,3 | 64,6 |
| Corsair Nova V128 128GB | |
56,8 | 40,1 | 57,0 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | |
44,8 | 40,7 | 50,4 |
| Silicon Power E10 64GB | |
38,2 | 41,9 | 47,1 |
| Kingston V+ Serie 128GB | |
37,6 | 39,5 | 45,4 |
| Crucial M225 64GB | |
50,2 | 25,8 | 44,7 |
| Patriot Torqx 64GB | |
49,4 | 24,6 | 43,5 |
| Mushkin IO 64GB | |
48,9 | 23,5 | 42,6 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | |
37,7 | 32,9 | 41,6 |
| A-DATA S596 64GB | |
42,6 | 26,0 | 40,4 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | |
35,6 | 22,6 | 34,2 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | |
17,9 | 26,0 | 25,9 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | |
17,0 | 24,5 | 24,5 |
| Kingston V-Serie 30GB | |
30,1 | 11,2 | 24,3 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | |
16,6 | 24,0 | 23,9 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | |
16,3 | 22,8 | 23,0 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | |
15,7 | 23,0 | 22,8 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | |
7,1 | 10,5 | 10,4 |
Datentabellen
| IOMeter 4K Read / Write | I/Os.read | MB/s.read | ms.I/O.read | I/Os.write | MB/s.write | ms.I/O.write |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 5407 | 21,12 | 11,84 | 1346 | 5,26 | 47,52 |
| Corsair Nova V128 128GB | 17574 | 68,65 | 3,6406 | 2001 | 7,82 | 31,97 |
| Crucial M225 64GB | 16014 | 62,56 | 3,99 | 1963 | 7,67 | 32,59 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | 36201 | 141,41 | 1,767 | 8069,51 | 31,52 | 7,9298 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | 35719 | 139,53 | 1,7906 | 8557,08 | 33,43 | 7,478 |
| Intel X25-M 160GB | 36796 | 143,63 | 1,74 | 10972 | 42,86 | 5,83 |
| Intel X25-V 40GB | 32131 | 125,52 | 1,9911 | 10510 | 41,06 | 6,0882 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 4072 | 15,91 | 15,71 | 1220 | 4,77 | 52,4456 |
| Kingston V-Serie 30GB | 2155,3 | 8,42 | 29,6907 | 353,47 | 1,38 | 180,4131 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 2003,34 | 7,83 | 31,9426 | 890,98 | 3,48 | 71,8178 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 3007 | 11,75 | 21,28 | 2271 | 8,87 | 28,17 |
| Mushkin IO 64GB | 15969 | 62,38 | 4,06 | 1893 | 7,39 | 33,85 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 22492,59 | 87,86 | 2,8446 | 18724 | 73,14 | 3,417 |
| Patriot Torqx 64GB | 15958 | 62,34 | 4,01 | 1877 | 7,33 | 34,09 |
| RunCore Pro V 100GB | 22179 | 86,64 | 2,8848 | 11286 | 44,09 | 5,6698 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 187 | 0,73 | 340,54 | 188 | 0,73 | 339,65 |
| Silicon Power E10 64GB | 3064 | 11,97 | 20,88 | 2027 | 7,92 | 31,54 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 20317 | 79,36 | 3,1497 | 11301 | 44,15 | 5,6626 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 9708,45 | 37,92 | 6,59 | 1724 | 6,73 | 37,11 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 386,47 | 1,51 | 165,54 | 357,64 | 1,4 | 178,83 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | 312,22 | 1,22 | 204,85 | 310,5 | 1,21 | 205,99 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | 369,96 | 1,45 | 172,91 | 30,67 | 0,12 | 2073,23 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 223 | 0,87 | 287,02 | 221 | 0,86 | 289,15 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 542,19 | 2,12 | 118 | 412 | 1,61 | 155,27 |
| IOMeter 512K Read / Write | I/Os.read | MB/s.read | ms.I/O.read | I/Os.write | MB/s.write | ms.I/O.write |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-DATA S596 64GB | 476 | 237,84 | 134,68 | 208 | 103,91 | 307,71 |
| Corsair Nova V128 128GB | 509 | 154,44 | 125,73 | 322 | 160,97 | 198,68 |
| Crucial M225 64GB | 381 | 190,38 | 168,02 | 189 | 94,63 | 337,81 |
| Crucial RealSSD C300 128GB | 680,62 | 340,31 | 94,008 | 267,45 | 133,72 | 239,14 |
| Crucial RealSSD C300 256GB | 671,98 | 335,99 | 95,2153 | 396,86 | 198,43 | 161,1975 |
| Intel X25-M 160GB | 517 | 258,61 | 123,71 | 198 | 98,97 | 323,09 |
| Intel X25-V 40GB | 369,92 | 184,96 | 172,9259 | 82,93 | 41,46 | 770,3091 |
| Kingston V+ Serie 128GB | 433 | 216,55 | 147,72 | 337 | 168,53 | 189,79 |
| Kingston V-Serie 30GB | 366,78 | 183,39 | 174,4083 | 95,1 | 47,55 | 672,1822 |
| Kingston V-Serie 30GB (RAID 0) | 443,57 | 221,79 | 144,2422 | 187,4 | 93,7 | 341,1942 |
| Kingston V-Serie 64GB G2 | 453,67 | 226,84 | 141,09 | 247,53 | 123,76 | 257,89 |
| Mushkin IO 64GB | 365 | 182,94 | 174,84 | 169,77 | 84,88 | 376,62 |
| OCZ Vertex 2 120GB | 527,03 | 263,51 | 121,393 | 444,25 | 222,13 | 144,002 |
| Patriot Torqx 64GB | 371 | 185,73 | 172,23 | 180,48 | 90,24 | 354,27 |
| RunCore Pro V 100GB | 526,1 | 263,05 | 121,61 | 445,45 | 222,72 | 143,61 |
| Samsung F1 320GB (HDD) | 226,6 | 113,3 | 282,27 | 224,1 | 112,05 | 285,37 |
| Silicon Power E10 64GB | 458,57 | 229,28 | 139,54 | 338,64 | 169,32 | 188,91 |
| Super Talent Teradrive FT 100GB | 531 | 265,9 | 120,32 | 490 | 245,04 | 130,5531 |
| Super Talent Ultradrive GX2 128GB | 425,89 | 212,94 | 150,22 | 315,12 | 172,56 | 185,34 |
| WD Caviar Black 1TB (HDD) | 204,96 | 102,48 | 311,98 | 205,17 | 102,59 | 311,66 |
| WD Caviar Blue 320GB (HDD) | 217,89 | 108,99 | 293,38 | 215,79 | 107,9 | 296,38 |
| WD Caviar Green 2TB (HDD) | 213,58 | 106,79 | 299,48 | 212,31 | 106,15 | 301,19 |
| WD Scorpio 160GB (HDD 2.5") | 92,17 | 46,08 | 693,3 | 93 | 46,04 | 693,7 |
| WD VelociRaptor 300GB (HDD) | 232 | 116,19 | 274,98 | 232 | 116,35 | 274,64 |



