CPU-Kühler Datenbank - Testsystem
| Testsystem im Überblick (Link: System bei sysprofile.de) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Mainboard: | Abit IP35 Pro (S.775) | |
| CPU: | Intel Q6600 "Kentsfield" 65nm | |
| Grafikkarte: | HIS Radeon HD 3450 (passiv) | |
| Netzteil: | FSP Fortron/Source Epsilon 80PLUS 500W | |
| Gehäuse: | NZXT Tempest | |
| RAM: | Mushkin EM2 PC-6400 2x 1GB DDR2 | |
| Festplatte: | Seagate Barracuda 7200.9 250GB (Scythe Quiet Drive) | |
| Betriebssystem: | Windows Vista Home Premium 64bit | |







