CPU-Kühler-Ranking: Geräuschentwicklung der Kühler je nach Lüfterdrehzahl
Die folgende Tabelle zeigt die Lautstärkeentwicklung der verschiedenen Kühler in Abhängigkeit von der Drehzahl der Lüfter bei den entsprechenden Spannungen von 5, 7 oder 12V. Der Index am Ende ordnet die Kühler nach mittlerer Lautstärke. Es wird die Lautstärke in dB/A angeben, die Zahlen hinter den Balken geben die Umdrehungen pro Minute [U/min] der Lüfter an. Ein Klick auf das jeweilige Modell öffnet die zugehörige Review.
Weniger ist besser. Sortieren der Tabellen durch Klick auf die Spaltenüberschrift.
| Modell | dB 5V | dB 7V | dB 12V | Mittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolimatech Armageddon 1x Nano-G14 | 31,3 | 32,1 | 35,1 | 32,8 | |
| Cooler Master Z600 (1x RL) | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
| Scythe Orochi | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |
| Scythe Orochi (1x RL) | 33,5 | 33,7 | 34,0 | 33,7 | |
| Prolimatech Megahalems (1x RL) | 33,4 | 33,4 | 34,5 | 33,8 | |
| Xigmatek Thor's Hammer (1x RL) | 33,5 | 33,9 | 34,1 | 33,8 | |
| Xigmatek Thor's Hammer (2x RL) | 33,6 | 34,0 | 34,2 | 33,9 | |
| Prolimatech Armageddon 2x Nano-G14 | 31,3 | 33,1 | 37,5 | 34,0 | |
| Cooler Master Z600 (2x RL) | 33,5 | 34,5 | 35,2 | 34,4 | |
| Prolimatech Armageddon 1x NB PK-2 | 32,1 | 33,2 | 38,4 | 34,6 | |
| Scythe Zipang | 33,7 | 34,1 | 36,6 | 34,8 | |
| Scythe Kama Angle Rev. B | 33,5 | 34,0 | 38,5 | 35,3 | |
| Scythe Ninja 2 | 34,2 | 34,2 | 37,8 | 35,4 | |
| Cooler Master Z600 (passiv) | 33,5 | 33,9 | 39,7 | 35,7 | |
| Noctua NH-D14 (passiv) | 33,5 | 33,9 | 39,7 | 35,7 | |
| Prolimatech Megahalems (passiv) | 33,5 | 33,9 | 39,7 | 35,7 | |
| Scythe Mugen 2 (passiv) | 33,5 | 33,9 | 39,7 | 35,7 | |
| Scythe Orochi (passiv) | 33,5 | 33,9 | 39,7 | 35,7 | |
| Thermolab Baram (passiv) | 33,5 | 33,9 | 39,7 | 35,7 | |
| Scythe Kabuto | 33,3 | 33,3 | 40,6 | 35,7 | |
| OCZ Gladiator Max | 33,6 | 33,7 | 40,5 | 35,9 | |
| Noiseblocker Cool Scraper 3 | 35,5 | 35,6 | 37,7 | 36,3 | |
| Xigmatek Thor's Hammer (1x Slip Stream) | 34,1 | 35,3 | 40,2 | 36,5 | |
| Xigmatek Achilles S1284C | 33,7 | 35,4 | 40,8 | 36,6 | |
| GELID Solutions Tranquillo | 32,0 | 34,5 | 44,1 | 36,9 | |
| Prolimatech Megahalems (1x Slip Stream) | 34,0 | 35,3 | 41,5 | 36,9 | |
| Xigmatek Red Scorpion | 35,0 | 36,0 | 41,0 | 37,3 | |
| Scythe Katana 3 | 33,3 | 33,3 | 45,9 | 37,5 | |
| Thermaltake ISGC 300 | 34,8 | 35,7 | 42,8 | 37,8 | |
| Thermaltake ISGC 400 | 34,8 | 35,7 | 42,8 | 37,8 | |
| GELID Solutions Silent Spirit | 29,5 | 37,7 | 46,5 | 37,9 | |
| Alpenföhn Brocken (EKL) | 33,5 | 36,0 | 44,3 | 37,9 | |
| Auras TwinW SMF660 | 36,0 | 36,5 | 43,0 | 38,5 | |
| Scythe Zipang (1x Slip Stream) | 34,8 | 37,6 | 44,1 | 38,8 | |
| Thermalright Venomous mit 1x RL | 34,8 | 37,6 | 44,1 | 38,8 | |
| Thermolab Baram (1x Slip Stream) | 34,9 | 37,5 | 44,2 | 38,9 | |
| Thermalright Ultra-120 Ex.Rev.C (1x Slip Stream) | 34,9 | 37,7 | 44,2 | 38,9 | |
| Noiseblocker TwinTec (1x Slip Stream) | 35,0 | 37,9 | 44,3 | 39,1 | |
| Thermalright Venomous mit 2x RL | 35,1 | 38,0 | 44,4 | 39,2 | |
| Thermolab Baram (2x Slip Stream) | 35,1 | 38,0 | 44,4 | 39,2 | |
| Scythe Mugen | 36,8 | 38,2 | 42,9 | 39,3 | |
| Noiseblocker TwinTec (2x Slip Stream) | 35,1 | 38,0 | 44,9 | 39,3 | |
| Noctua NH-D14 (120 mm-Lüfter) | 36,3 | 37,7 | 44,8 | 39,6 | |
| Noctua NH-U12P SE2 (1x Lüfter) | 36,3 | 37,7 | 44,8 | 39,6 | |
| Noctua NH-U12P SE2 (2x Lüfter) | 36,5 | 37,8 | 45,0 | 39,8 | |
| Noctua NH-D14 (2x Lüfter) | 35,4 | 37,6 | 46,6 | 39,9 | |
| Xigmatek Nepartak S983 | 33,5 | 33,8 | 52,5 | 39,9 | |
| ZEROtherm Zen FZ120 | 36,3 | 37,2 | 46,3 | 39,9 | |
| Xigmatek Balder SD1283 | 34,8 | 35,4 | 50,2 | 40,1 | |
| Noctua NH-D14 (140 mm-Lüfter) | 35,4 | 38,6 | 47,6 | 40,5 | |
| Corsair H50 | 39,1 | 39,1 | 43,5 | 40,6 | |
| Spire Bluestar 1000 | 36,0 | 38,0 | 48,0 | 40,7 | |
| Corsair H50 (1x Slip Stream) | 39,1 | 39,1 | 44,2 | 40,8 | |
| Intel Boxed | 38,2 | 41,3 | 43,5 | 41,0 | |
| Coolink Corator DS | 32,9 | 34,4 | 55,8 | 41,0 | |
| Thermaltake Contac 29 | 36,5 | 38,6 | 48,0 | 41,0 | |
| Auras LPT-709 | 36,0 | 39,0 | 49,5 | 41,5 | |
| Thermaltake DuOrb | 37,0 | 40,5 | 48,0 | 41,8 | |
| Thermaltake SpinQ VT | 37,7 | 40,9 | 47,2 | 41,9 | |
| Akasa AK-965-BL | 36,0 | 40,0 | 50,0 | 42,0 | |
| Noiseblocker TwinTec (Multiframe M12-P) | 37,0 | 40,4 | 48,8 | 42,1 | |
| Gigabyte Volar | 35,2 | 41,5 | 54,2 | 43,6 | |
| Danamics LMX Superleggera | 37,2 | 43,1 | 52,1 | 44,1 | |
| Tuniq Tower 120 Extreme | 36,9 | 41,6 | 54,7 | 44,4 | |
| Sunbeam Core Contact Freezer | 39,5 | 43,3 | 52,7 | 45,2 | |
| Scythe Yasya | 39,6 | 46,1 | 56,6 | 47,4 | |
| Spire TherMax Eclipse | 41,2 | 47,5 | 56,4 | 48,4 | |
| CoolIT Domino ALC | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Scythe Mugen 2 | n/a | 32,8 | 43,8 | n/a | |
| Scythe Shuriken | n/a | 35,5 | 47,0 | n/a | |
| Cooltek CoolForce 1 | n/a | 40,0 | 50,1 | 0,0 |



