CPU-Kühler-Ranking: Durchschnittliche Performance aller Kühler bei Standardtakt
Die folgende Tabelle zeigt die Leistungen der verschiedenen Kühler in Abhängigkeit von der Drehzahl der Lüfter bei den entsprechenden Spannungen von 5, 7 oder 12V. Der Index am Ende ordnet die Kühler nach mittlerer Leistung. Es wird die Temperaturdifferenz zur Raumtemperatur in Kelvin [K] angeben. Ein Klick auf das jeweilige Modell öffnet die zugehörige Review.
Weniger ist besser. Sortieren der Tabellen durch Klick auf die Spaltenüberschrift.
| Modell | delta T 5V | delta T 7V | delta T 12V | Mittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noctua NH-D14 (2x Lüfter) | 32,5 | 27,6 | 23,8 | 28,0 | |
| Thermolab Baram (1x Slip Stream) | 30,8 | 27,8 | 28,1 | 28,9 | |
| Prolimatech Megahalems (1x Slip Stream) | 31,2 | 28,7 | 27,0 | 29,0 | |
| Sunbeam Core Contact Freezer | 31,5 | 30,1 | 27,0 | 29,5 | |
| Spire TherMax Eclipse | 33,7 | 28,8 | 26,1 | 29,5 | |
| Tuniq Tower 120 Extreme | 33,4 | 30,5 | 25,6 | 29,8 | |
| Scythe Yasya | 33,4 | 30,7 | 27,4 | 30,5 | |
| Noctua NH-D14 (140 mm-Lüfter) | 36,6 | 29,8 | 25,6 | 30,7 | |
| Thermolab Baram (2x Slip Stream) | 33,2 | 31,1 | 27,8 | 30,7 | |
| Thermaltake Contac 29 | 36,1 | 30,0 | 27,3 | 31,1 | |
| Noctua NH-U12P SE2 (2x Lüfter) | 36,5 | 30,8 | 27,4 | 31,6 | |
| Thermalright Venomous mit 1x RL | 32,6 | 31,6 | 30,7 | 31,6 | |
| Thermalright Ultra-120 Ex.Rev.C (1x Slip Stream) | 33,5 | 31,9 | 29,7 | 31,7 | |
| Noiseblocker TwinTec (1x Slip Stream) | 33,7 | 31,2 | 31,2 | 32,0 | |
| Corsair H50 (1x Slip Stream) | 36,5 | 31,8 | 28,6 | 32,3 | |
| CoolIT Domino ALC | 35,5 | 32,2 | 29,2 | 32,3 | |
| Prolimatech Armageddon 1x NB PK-2 | 37,1 | 32,6 | 28,6 | 32,8 | |
| Noiseblocker TwinTec (Multiframe M12-P) | 36,2 | 31,4 | 30,8 | 32,8 | |
| Noiseblocker TwinTec (2x Slip Stream) | 36,3 | 33,0 | 30,3 | 33,2 | |
| Noctua NH-U12P SE2 (1x Lüfter) | 39,5 | 32,7 | 28,0 | 33,4 | |
| Thermalright Venomous mit 2x RL | 36,5 | 33,5 | 30,5 | 33,5 | |
| Danamics LMX Superleggera | 38,1 | 33,6 | 28,9 | 33,5 | |
| Noctua NH-D14 (120 mm-Lüfter) | 40,5 | 33,8 | 27,2 | 33,8 | |
| Cooltek CoolForce 1 | n/a | 36,7 | 31,9 | 34,3 | |
| Xigmatek Thor's Hammer (1x Slip Stream) | 37,1 | 34,1 | 32,1 | 34,4 | |
| Scythe Mugen | 36,1 | 35,8 | 31,8 | 34,5 | |
| Xigmatek Red Scorpion | 40,5 | 33,0 | 30,2 | 34,5 | |
| Prolimatech Armageddon 1x Nano-G14 | 40,3 | 33,0 | 30,9 | 34,7 | |
| Coolink Corator DS | 40,9 | 37,5 | 29,2 | 35,9 | |
| Xigmatek Achilles S1284C | 44,3 | 33,7 | 29,8 | 35,9 | |
| Scythe Ninja 2 | 38,8 | 36,1 | 33,6 | 36,2 | |
| Alpenföhn Brocken (EKL) | 47,1 | 33,6 | 28,9 | 36,5 | |
| Prolimatech Armageddon 2x Nano-G14 | 39,5 | 37,2 | 33,6 | 36,7 | |
| ZEROtherm Zen FZ120 | 49,6 | 39,1 | 26,8 | 38,5 | |
| Xigmatek Balder SD1283 | 52,0 | 36,7 | 28,2 | 38,9 | |
| Cooler Master Z600 (2x RL) | 47,8 | 38,8 | 30,8 | 39,1 | |
| Akasa AK-965-BL | 50,3 | 36,5 | 30,5 | 39,1 | |
| Thermaltake ISGC 300 | 47,9 | 41,9 | 27,9 | 39,2 | |
| Thermaltake SpinQ VT | 43,7 | 39,0 | 35,7 | 39,4 | |
| Noctua NH-D14 (passiv) | 52,7 | 37,0 | 29,0 | 39,6 | |
| OCZ Gladiator Max | 48,5 | 40,1 | 31,4 | 40,0 | |
| Cooler Master Z600 (1x RL) | 49,1 | 39,1 | 31,8 | 40,0 | |
| Noiseblocker Cool Scraper 3 | 45,1 | 39,6 | 37,2 | 40,6 | |
| Auras LPT-709 | 59,1 | 36,7 | 29,1 | 41,6 | |
| Xigmatek Thor's Hammer (2x RL) | 50,8 | 42,9 | 32,7 | 42,1 | |
| Prolimatech Megahalems (1x RL) | 53,9 | 41,2 | 32,3 | 42,5 | |
| Thermaltake DuOrb | 44,6 | 42,4 | 40,4 | 42,5 | |
| Scythe Orochi (1x RL) | 46,2 | 44,1 | 39,3 | 43,2 | |
| Scythe Zipang (1x Slip Stream) | 47,0 | 43,8 | 39,5 | 43,4 | |
| Scythe Orochi | 47,1 | 44,3 | 41,8 | 44,4 | |
| Gigabyte Volar | 52,8 | 43,7 | 38,9 | 45,1 | |
| Xigmatek Thor's Hammer (1x RL) | 56,6 | 43,9 | 35,1 | 45,2 | |
| Scythe Zipang | 50,6 | 46,1 | 39,9 | 45,5 | |
| Thermaltake ISGC 400 | 55,6 | 46,8 | 34,3 | 45,6 | |
| GELID Solutions Tranquillo | 71,0 | 35,4 | 30,7 | 45,7 | |
| Scythe Kama Angle Rev. B | 58,5 | 49,6 | 29,1 | 45,7 | |
| Corsair H50 | 67,6 | 48,5 | 25,9 | 47,3 | |
| Cooler Master Z600 (passiv) | 61,6 | 48,1 | 33,3 | 47,6 | |
| Xigmatek Nepartak S983 | 75,1 | 54,4 | 29,6 | 53,0 | |
| Scythe Kabuto | 72,8 | 52,4 | 34,4 | 53,2 | |
| Scythe Mugen 2 | n/a | 45,0 | 28,8 | n/a | |
| Scythe Katana 3 | n/a | 60,7 | 32,2 | n/a | |
| Auras TwinW SMF660 | n/a | 53,6 | 34,7 | n/a | |
| Scythe Mugen 2 (passiv) | n/a | 51,5 | 34,8 | n/a | |
| Scythe Orochi (passiv) | n/a | 44,6 | 35,3 | n/a | |
| Prolimatech Megahalems (passiv) | n/a | 58,9 | 39,1 | n/a | |
| GELID Solutions Silent Spirit | n/a | 42,3 | 40,1 | n/a | |
| Thermolab Baram (passiv) | n/a | 66,6 | 43,1 | n/a | |
| Scythe Shuriken | n/a | 58,3 | 46,6 | n/a | |
| Spire Bluestar 1000 | n/a | 60,7 | 54,5 | n/a | |
| Intel Boxed | n/a | 66,2 | 58,2 | n/a |



